Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Модем |
Конструкция | Внешн. устройство |
Тип шины/интерфейс | Последовательный |
Назначение/область применения | GSM/GPRS соединение |
Радио стандарт eGPRS | Нет |
Радио стандарт HSUPA | Нет |
Напряжение питания | 12...24 |
Радио стандарт HSDPA | Нет |
Количество цифров. входов | 0 |
Радио стандарт HSPA+ | Нет |
Количество цифров. выходов | 0 |
Радио стандарт CDMA | Нет |
Радио стандарт EV-DO | Нет |
Радио стандарт LTE | Нет |
Радио стандарт WAN ADSL | Нет |
Радио стандарт WAN ADSL2 | Нет |
Радио стандарт WAN ADSL2+ | Нет |
Firewall | Нет |
Радио стандарт WAN SHDSL | Нет |
Скорость передачи | 7200 |
Радиостандарт GPRS | Нет |
Радиостандарт GSM | Да |
Радиостандарт UMTS | Нет |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.


Техническая информация