Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Тепловизор |
Разрешение датчика | 640x480 |
Разрешение экрана | 320x240 |
Тепловое изображение | Нет |
Визуальное изображение | Нет |
Тепло/визионное изображение (на одном экране) | Нет |
Запись видео | Нет |
Внутр. память | Нет |
Диапазон измерения температуры | -20...400 |
Автофокус | Нет |
Угол обзора по горизонтали (FOV) | 50 |
Относительная точность измерений | 2 |
Угол обзора по вертикали (FOV) | 38 |
USB подключение | Да |
Вес | 0,49 |
С функцией памяти | Да |
Мгновенный угол поля зрения (IFOV) | 7,3 |
Степень защиты (IP) | IP65 |
Слот для карты памяти microSD | Да |
Ethernet/Изернет | Нет |
Автоориентация | Нет |
Совмещенный фокус (Focus stacking) | Нет |
Усреднение изображения | Нет |
На штативе/треноге | Нет |
Гигабитный Ethernet/Интернет | Нет |
Увеличение размера изображения | Нет |
Интерфейс RS-485 | Нет |
С лазером | Нет |
WiFi-совместимость | Нет |
Интерфейс RS-232 | Нет |
Требуется внешн. источник питания | Нет |
Слот для карты miniSD | Нет |
Сенсорный экран (тачскрин) | Нет |
Слот для карт CompactFlash I | Нет |
Слот для карт CompactFlash II | Нет |
С датчиком влажности | Нет |
HDMI-подключение | Нет |
Аналоговый видео выход | Нет |
Интерфейс Bluetooth | Нет |
Подключение FireWire (IEEE1394) | Нет |
Охлаждаемый детектор | Нет |
Со вспышкой | Нет |
Установка сменных объективов | Нет |
С цифровой сигнализацией | Нет |
С лазерным дальномером | Нет |
Battery powered (*) | Нет |
Слот для карты памяти SD | Нет |
Макс. продолжительность работы от батареи | 6 |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.