Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Вид | Источник бесперебойного питания (ИБП/ UPS/ ББП) |
Выход. эффективная мощность | 144 |
Время обеспеч. резервн. питания при полной нагрузке | 1062 |
Управление сетью | Нет |
Конструктивное исполнение | Отдельно стоящая модель |
Технология ИБП | Оффлайн (off-line) |
Выход. напряжение (диапазон) | 10.5...14 |
Вес | 1,8 |
SNMP (протокол сетевого управления) | Нет |
Количество выходов с фиксированным подключением | 2 |
Контакт беспотенциального выключателя | Нет |
Входная частота | 49...51 |
Количество входных фаз | 1 |
Первичное/вход. напряжение | 180...250 |
Auto shut down function (*) | Нет |
Входное соединение | C14 |
На информационном ресурсе при применении информационных технологий предоставления информации осуществляется сбор, систематизация и анализ сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации
На сайте используются файлы cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, вы даете свое согласие на работу с этими файлами.